Dades de l'estació automàtica Tàrrega
Resum diari 11:00 TU
Temperatura mitjana | 15.6 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 22.5 °C | 10:40 TU |
Temperatura mínima | 10.9 °C | 4:14 TU |
Humitat relativa mitjana | 54% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 17.3 km/h - 133º | 1:27 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.0 hPa | |
Irradiació solar global | 7.4 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Tàrrega
Municipi | Tàrrega |
---|---|
Comarca | Urgell |
Altitud | 427 m |
Data alta | 06.11.1995 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 13.5 | 14.0 | 13.2 | 59 | 0.0 | 11.9 | 114 | 13.7 | 1019.1 | 0 |
00:30 - 01:00 | 13.6 | 14.1 | 13.1 | 58 | 0.0 | 8.6 | 114 | 11.2 | 1019.0 | 0 |
01:00 - 01:30 | 13.7 | 14.1 | 13.2 | 59 | 0.0 | 12.2 | 115 | 17.3 | 1018.7 | 0 |
01:30 - 02:00 | 13.7 | 14.1 | 13.5 | 54 | 0.0 | 13.0 | 130 | 15.8 | 1018.7 | 0 |
02:00 - 02:30 | 14.1 | 14.7 | 13.2 | 51 | 0.0 | 13.0 | 104 | 16.9 | 1018.1 | 0 |
02:30 - 03:00 | 13.2 | 13.7 | 12.7 | 54 | 0.0 | 9.4 | 109 | 14.8 | 1018.5 | 0 |
03:00 - 03:30 | 12.4 | 13.3 | 11.1 | 59 | 0.0 | 2.9 | 61 | 6.8 | 1018.9 | 0 |
03:30 - 04:00 | 11.5 | 12.0 | 10.9 | 63 | 0.0 | 4.0 | 46 | 9.4 | 1019.1 | 0 |
04:00 - 04:30 | 11.3 | 12.1 | 10.9 | 63 | 0.0 | 2.9 | 76 | 6.8 | 1019.3 | 0 |
04:30 - 05:00 | 11.9 | 12.2 | 11.7 | 59 | 0.0 | 11.5 | 145 | 14.4 | 1019.1 | 0 |
05:00 - 05:30 | 12.5 | 12.9 | 12.0 | 60 | 0.0 | 12.6 | 132 | 14.4 | 1019.0 | 10 |
05:30 - 06:00 | 13.5 | 14.2 | 12.9 | 58 | 0.0 | 9.4 | 130 | 11.9 | 1019.1 | 56 |
06:00 - 06:30 | 14.5 | 15.2 | 14.2 | 59 | 0.0 | 9.4 | 139 | 11.2 | 1019.0 | 114 |
06:30 - 07:00 | 15.9 | 16.5 | 15.3 | 59 | 0.0 | 5.8 | 149 | 10.1 | 1018.9 | 176 |
07:00 - 07:30 | 17.0 | 17.7 | 16.6 | 56 | 0.0 | 2.9 | 160 | 7.6 | 1018.8 | 206 |
07:30 - 08:00 | 18.0 | 18.6 | 17.4 | 55 | 0.0 | 1.8 | 296 | 5.4 | 1019.0 | 261 |
08:00 - 08:30 | 18.4 | 18.7 | 17.5 | 53 | 0.0 | 3.2 | 258 | 6.5 | 1019.2 | 254 |
08:30 - 09:00 | 17.7 | 18.4 | 17.3 | 52 | 0.0 | 2.9 | 201 | 7.6 | 1019.5 | 273 |
09:00 - 09:30 | 18.6 | 19.5 | 18.1 | 49 | 0.0 | 4.0 | 203 | 7.6 | 1019.6 | 499 |
09:30 - 10:00 | 20.1 | 20.7 | 19.6 | 41 | 0.0 | 2.9 | 180 | 7.6 | 1019.5 | 672 |
10:00 - 10:30 | 21.0 | 21.8 | 20.7 | 38 | 0.0 | 3.6 | 215 | 8.6 | 1019.3 | 521 |
10:30 - 11:00 | 21.9 | 22.5 | 21.5 | 44 | 0.0 | 7.6 | 295 | 12.6 | 1019.2 | 494 |
11:00 - 11:30 | 21.8 | 22.4 | 21.5 | 46 | 0.0 | 7.6 | 303 | 12.2 | 1019.1 | 605 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.