Dades de l'estació automàtica la Bisbal d'Empordà
Resum diari 10:30 TU
Temperatura mitjana | 1.8 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 14.5 °C | 10:59 TU |
Temperatura mínima | -2.1 °C | 6:02 TU |
Humitat relativa mitjana | 94% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 9.0 km/h - 198º | 4:20 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1030.7 hPa | |
Irradiació solar global | 4.7 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Bisbal d'Empordà
Municipi | La Bisbal d'Empordà |
---|---|
Comarca | Baix Empordà |
Altitud | 28 m |
Data alta | 25.03.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 99 | 0.0 | 2.9 | 185 | 8.3 | 1029.8 | 0 |
00:30 - 01:00 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 99 | 0.0 | 2.5 | 210 | 5.0 | 1029.9 | 0 |
01:00 - 01:30 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 100 | 0.0 | 2.9 | 211 | 7.2 | 1030.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 100 | 0.0 | 3.6 | 195 | 6.1 | 1030.1 | 0 |
02:00 - 02:30 | -0.3 | -0.1 | -0.6 | 100 | 0.0 | 3.2 | 205 | 6.5 | 1030.1 | 0 |
02:30 - 03:00 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | 100 | 0.0 | 3.2 | 205 | 6.5 | 1030.1 | 0 |
03:00 - 03:30 | -0.5 | -0.3 | -0.7 | 100 | 0.0 | 4.0 | 193 | 8.3 | 1030.1 | 0 |
03:30 - 04:00 | -0.7 | -0.4 | -1.1 | 100 | 0.0 | 3.6 | 194 | 7.2 | 1030.2 | 0 |
04:00 - 04:30 | -0.4 | -0.2 | -0.7 | 100 | 0.0 | 4.7 | 191 | 9.0 | 1030.3 | 0 |
04:30 - 05:00 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | 100 | 0.0 | 4.3 | 194 | 7.6 | 1030.4 | 0 |
05:00 - 05:30 | -0.9 | -0.5 | -1.2 | 100 | 0.0 | 4.0 | 207 | 7.2 | 1030.3 | 0 |
05:30 - 06:00 | -1.1 | -0.7 | -2.1 | 100 | 0.0 | 1.8 | 183 | 6.1 | 1030.5 | 0 |
06:00 - 06:30 | -1.7 | -1.4 | -2.1 | 100 | 0.0 | 2.2 | 235 | 5.8 | 1030.7 | 0 |
06:30 - 07:00 | -1.5 | -1.1 | -1.8 | 100 | 0.0 | 3.2 | 202 | 6.8 | 1030.9 | 4 |
07:00 - 07:30 | -1.4 | -0.6 | -2.0 | 100 | 0.0 | 2.9 | 232 | 6.5 | 1031.2 | 28 |
07:30 - 08:00 | -0.1 | 0.6 | -0.6 | 100 | 0.0 | 2.9 | 213 | 5.8 | 1031.5 | 117 |
08:00 - 08:30 | 2.1 | 4.1 | 0.6 | 94 | 0.0 | 2.2 | 190 | 5.4 | 1031.4 | 247 |
08:30 - 09:00 | 5.4 | 6.2 | 4.3 | 84 | 0.0 | 1.4 | 21 | 4.7 | 1031.5 | 310 |
09:00 - 09:30 | 7.6 | 9.3 | 6.2 | 80 | 0.0 | 1.1 | 18 | 3.6 | 1031.5 | 379 |
09:30 - 10:00 | 9.5 | 10.1 | 8.5 | 73 | 0.0 | 1.4 | 65 | 6.5 | 1031.5 | 465 |
10:00 - 10:30 | 11.1 | 12.6 | 10.1 | 68 | 0.0 | 2.5 | 13 | 6.1 | 1031.4 | 535 |
10:30 - 11:00 | 12.7 | 14.5 | 11.9 | 62 | 0.0 | 2.2 | 5 | 5.0 | 1031.3 | 579 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.