Dades de l'estació automàtica Torredembarra
Resum diari 10:00 TU
Temperatura mitjana | 9.7 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 13.9 °C | 10:10 TU |
Temperatura mínima | 5.6 °C | 3:09 TU |
Humitat relativa mitjana | 64% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 30.2 km/h - 317º | 6:57 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1023.8 hPa | |
Irradiació solar global | 2.4 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Torredembarra
Municipi | Torredembarra |
---|---|
Comarca | Tarragonès |
Altitud | 2 m |
Data alta | 24.11.1999 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 8.2 | 8.5 | 7.6 | 71 | 0.0 | 4.3 | 339 | 9.4 | 1023.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 73 | 0.0 | 3.2 | 355 | 7.6 | 1023.1 | 0 |
01:00 - 01:30 | 7.7 | 8.3 | 7.4 | 74 | 0.0 | 4.7 | 357 | 12.6 | 1023.1 | 0 |
01:30 - 02:00 | 7.7 | 8.5 | 7.1 | 73 | 0.0 | 4.3 | 324 | 10.8 | 1023.0 | 0 |
02:00 - 02:30 | 6.6 | 7.5 | 6.0 | 79 | 0.0 | 2.9 | 15 | 7.9 | 1023.1 | 0 |
02:30 - 03:00 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 81 | 0.0 | 2.9 | 321 | 8.6 | 1023.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 6.2 | 7.4 | 5.6 | 80 | 0.0 | 5.4 | 318 | 13.7 | 1023.1 | 0 |
03:30 - 04:00 | 9.9 | 10.7 | 7.6 | 62 | 0.0 | 8.6 | 6 | 19.1 | 1023.1 | 0 |
04:00 - 04:30 | 10.8 | 11.0 | 10.5 | 59 | 0.0 | 13.7 | 346 | 28.8 | 1023.3 | 0 |
04:30 - 05:00 | 10.5 | 11.0 | 9.8 | 60 | 0.0 | 10.8 | 325 | 27.0 | 1023.4 | 0 |
05:00 - 05:30 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 58 | 0.0 | 12.6 | 332 | 23.4 | 1023.3 | 0 |
05:30 - 06:00 | 9.8 | 10.7 | 8.3 | 62 | 0.0 | 9.0 | 261 | 22.3 | 1023.7 | 0 |
06:00 - 06:30 | 9.3 | 10.4 | 8.4 | 63 | 0.0 | 7.9 | 286 | 23.0 | 1024.0 | 0 |
06:30 - 07:00 | 10.2 | 10.4 | 10.0 | 59 | 0.0 | 10.1 | 305 | 30.2 | 1024.1 | 0 |
07:00 - 07:30 | 10.1 | 10.4 | 9.9 | 60 | 0.0 | 8.3 | 326 | 21.6 | 1024.6 | 15 |
07:30 - 08:00 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 60 | 0.0 | 11.5 | 337 | 25.6 | 1024.9 | 91 |
08:00 - 08:30 | 11.3 | 11.8 | 10.8 | 58 | 0.0 | 8.6 | 331 | 24.8 | 1025.1 | 186 |
08:30 - 09:00 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 57 | 0.0 | 11.5 | 340 | 23.0 | 1024.9 | 183 |
09:00 - 09:30 | 11.8 | 12.1 | 11.7 | 56 | 0.0 | 14.0 | 333 | 28.8 | 1024.4 | 201 |
09:30 - 10:00 | 12.8 | 13.8 | 12.1 | 53 | 0.0 | 8.6 | 290 | 22.3 | 1024.8 | 363 |
10:00 - 10:30 | 13.6 | 13.9 | 13.1 | 56 | 0.0 | 10.4 | 223 | 17.6 | 1024.6 | 321 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.