Dades de l'estació automàtica el Pont de Vilomara
Resum diari 11:00 TU
Temperatura mitjana | 12.8 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 24.3 °C | 11:25 TU |
Temperatura mínima | 8.5 °C | 5:08 TU |
Humitat relativa mitjana | 76% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 13.7 km/h - 210º | 11:22 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.7 hPa | |
Irradiació solar global | 8.5 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
el Pont de Vilomara
Municipi | El Pont de Vilomara i Rocafort |
---|---|
Comarca | Bages |
Altitud | 210 m |
Data alta | 02.03.2000 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 11.0 | 11.3 | 10.6 | 82 | 0.0 | 0.7 | 279 | 5.0 | 1019.7 | 0 |
00:30 - 01:00 | 10.2 | 10.5 | 10.0 | 86 | 0.0 | 0.7 | 326 | 5.0 | 1019.6 | 0 |
01:00 - 01:30 | 10.1 | 10.4 | 9.9 | 85 | 0.0 | 1.4 | 68 | 5.8 | 1019.6 | 0 |
01:30 - 02:00 | 9.9 | 10.3 | 9.6 | 86 | 0.0 | 0.7 | 24 | 4.0 | 1019.7 | 0 |
02:00 - 02:30 | 9.7 | 10.0 | 9.1 | 86 | 0.0 | 1.8 | 6 | 6.5 | 1019.7 | 0 |
02:30 - 03:00 | 9.1 | 9.6 | 8.9 | 89 | 0.0 | 2.2 | 330 | 6.1 | 1019.5 | 0 |
03:00 - 03:30 | 9.0 | 9.3 | 8.7 | 90 | 0.0 | 3.2 | 12 | 6.8 | 1019.3 | 0 |
03:30 - 04:00 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 90 | 0.0 | 1.4 | 226 | 5.0 | 1019.6 | 0 |
04:00 - 04:30 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 89 | 0.0 | 0.7 | 298 | 2.9 | 1019.7 | 0 |
04:30 - 05:00 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 90 | 0.0 | 2.5 | 358 | 5.8 | 1019.7 | 0 |
05:00 - 05:30 | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 90 | 0.0 | 3.2 | 353 | 9.7 | 1020.0 | 12 |
05:30 - 06:00 | 9.2 | 9.7 | 9.0 | 88 | 0.0 | 5.8 | 351 | 10.8 | 1020.1 | 40 |
06:00 - 06:30 | 10.2 | 10.6 | 9.8 | 84 | 0.0 | 4.7 | 3 | 9.4 | 1020.1 | 95 |
06:30 - 07:00 | 10.9 | 11.5 | 10.7 | 81 | 0.0 | 5.8 | 9 | 10.8 | 1020.2 | 170 |
07:00 - 07:30 | 12.3 | 13.4 | 11.7 | 75 | 0.0 | 4.0 | 342 | 7.6 | 1020.2 | 314 |
07:30 - 08:00 | 14.2 | 15.0 | 13.2 | 69 | 0.0 | 5.4 | 354 | 8.6 | 1019.9 | 416 |
08:00 - 08:30 | 15.7 | 16.0 | 15.1 | 63 | 0.0 | 4.0 | 5 | 9.4 | 1019.9 | 430 |
08:30 - 09:00 | 15.9 | 16.4 | 15.6 | 63 | 0.0 | 2.9 | 283 | 6.5 | 1020.0 | 361 |
09:00 - 09:30 | 16.9 | 17.4 | 16.4 | 60 | 0.0 | 2.5 | 255 | 5.8 | 1020.0 | 352 |
09:30 - 10:00 | 18.3 | 19.1 | 17.4 | 57 | 0.0 | 1.1 | 227 | 4.7 | 1019.8 | 461 |
10:00 - 10:30 | 19.8 | 21.2 | 19.1 | 53 | 0.0 | 2.9 | 287 | 8.6 | 1019.8 | 669 |
10:30 - 11:00 | 21.7 | 22.8 | 21.2 | 47 | 0.0 | 2.5 | 261 | 10.4 | 1019.4 | 709 |
11:00 - 11:30 | 23.6 | 24.3 | 22.5 | 42 | 0.0 | 5.0 | 218 | 13.7 | 1018.8 | 723 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.