Dades de l'estació automàtica Fornells de la Selva
Resum diari 11:00 TU
Temperatura mitjana | 1.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 13.8 °C | 11:26 TU |
Temperatura mínima | -2.7 °C | 7:05 TU |
Humitat relativa mitjana | 94% | |
Precipitació acumulada | 0.1 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Fornells de la Selva
Municipi | Fornells de la Selva |
---|---|
Comarca | Gironès |
Altitud | 97 m |
Data alta | 10.11.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | -0.7 | 0.1 | -1.0 | 100 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 100 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 100 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 100 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | 100 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | -0.8 | -0.6 | -1.0 | 100 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | 100 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | -1.3 | -1.1 | -1.4 | 100 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | -1.6 | -1.4 | -2.0 | 100 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | -2.3 | -2.0 | -2.7 | 100 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | -2.6 | -2.4 | -2.7 | 100 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | -2.6 | -2.2 | -2.7 | 100 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | -1.9 | -1.8 | -2.2 | 100 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | -0.9 | 0.0 | -1.8 | 100 | 0.0 |
08:30 - 09:00 | 1.0 | 2.7 | -0.2 | 100 | 0.1 |
09:00 - 09:30 | 3.9 | 5.5 | 2.8 | 95 | 0.0 |
09:30 - 10:00 | 6.6 | 7.5 | 5.6 | 76 | 0.0 |
10:00 - 10:30 | 8.6 | 9.8 | 7.5 | 70 | 0.0 |
10:30 - 11:00 | 10.9 | 11.6 | 9.8 | 62 | 0.0 |
11:00 - 11:30 | 12.9 | 13.8 | 11.6 | 49 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.