Dades de l'estació automàtica Ascó
Resum diari 11:00 TU
Temperatura mitjana | 16.2 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 22.3 °C | 11:21 TU |
Temperatura mínima | 12.0 °C | 4:20 TU |
Humitat relativa mitjana | 64% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 19.8 km/h - 199º | 1:09 TU |
Irradiació solar global | 8.4 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Ascó
Municipi | Ascó |
---|---|
Comarca | Ribera d'Ebre |
Altitud | 257 m |
Data alta | 15.06.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 62 | 0.0 | 6.1 | 220 | 14.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 15.8 | 16.1 | 15.7 | 63 | 0.0 | 6.8 | 209 | 13.0 | 0 |
01:00 - 01:30 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 63 | 0.0 | 7.2 | 206 | 19.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 15.4 | 15.6 | 15.2 | 66 | 0.0 | 5.8 | 193 | 13.3 | 0 |
02:00 - 02:30 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 67 | 0.0 | 5.4 | 184 | 18.7 | 0 |
02:30 - 03:00 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 66 | 0.0 | 4.7 | 189 | 14.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 14.9 | 15.2 | 14.3 | 67 | 0.0 | 2.2 | 107 | 10.4 | 0 |
03:30 - 04:00 | 13.3 | 14.2 | 12.6 | 73 | 0.0 | 2.5 | 262 | 6.5 | 0 |
04:00 - 04:30 | 12.2 | 12.5 | 12.0 | 76 | 0.0 | 3.6 | 246 | 7.6 | 0 |
04:30 - 05:00 | 14.0 | 14.9 | 12.5 | 68 | 0.0 | 3.2 | 231 | 9.7 | 0 |
05:00 - 05:30 | 13.5 | 13.8 | 13.3 | 71 | 0.0 | 2.9 | 265 | 6.1 | 6 |
05:30 - 06:00 | 14.4 | 14.7 | 13.9 | 66 | 0.0 | 2.2 | 322 | 9.4 | 40 |
06:00 - 06:30 | 14.2 | 14.5 | 13.9 | 68 | 0.0 | 3.2 | 255 | 7.6 | 70 |
06:30 - 07:00 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 71 | 0.0 | 1.4 | 99 | 6.1 | 128 |
07:00 - 07:30 | 15.8 | 16.4 | 14.6 | 68 | 0.0 | 1.8 | 66 | 8.3 | 287 |
07:30 - 08:00 | 16.1 | 16.7 | 15.9 | 67 | 0.0 | 3.6 | 67 | 7.9 | 294 |
08:00 - 08:30 | 16.8 | 17.5 | 16.6 | 65 | 0.0 | 2.5 | 96 | 7.2 | 358 |
08:30 - 09:00 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 62 | 0.0 | 2.9 | 92 | 6.5 | 471 |
09:00 - 09:30 | 18.7 | 19.3 | 18.3 | 61 | 0.0 | 6.8 | 32 | 12.2 | 616 |
09:30 - 10:00 | 19.3 | 19.7 | 19.0 | 58 | 0.0 | 5.0 | 41 | 14.0 | 502 |
10:00 - 10:30 | 20.1 | 21.0 | 19.2 | 55 | 0.0 | 2.5 | 89 | 7.9 | 631 |
10:30 - 11:00 | 20.8 | 21.3 | 20.6 | 52 | 0.0 | 4.7 | 60 | 9.4 | 682 |
11:00 - 11:30 | 21.9 | 22.3 | 21.4 | 44 | 0.0 | 4.0 | 89 | 9.4 | 607 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.