Dades de l'estació automàtica Sant Llorenç Savall
Resum diari 10:00 TU
Temperatura mitjana | 2.9 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 9.0 °C | 9:58 TU |
Temperatura mínima | -1.5 °C | 6:44 TU |
Humitat relativa mitjana | 75% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 31.0 km/h - 54º | 9:09 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Llorenç Savall
Municipi | Sant Llorenç Savall |
---|---|
Comarca | Vallès Occidental |
Altitud | 528 m |
Data alta | 25.03.1998 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 7.2 | 8.0 | 6.3 | 48 | 0.0 | 2.5 | 78 | 10.8 |
00:30 - 01:00 | 5.2 | 6.3 | 4.1 | 58 | 0.0 | 3.6 | 78 | 10.8 |
01:00 - 01:30 | 4.7 | 5.5 | 3.7 | 61 | 0.0 | 1.8 | 168 | 7.9 |
01:30 - 02:00 | 2.7 | 3.6 | 1.6 | 72 | 0.0 | 1.8 | 59 | 5.8 |
02:00 - 02:30 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 81 | 0.0 | 2.2 | 36 | 9.4 |
02:30 - 03:00 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 82 | 0.0 | 2.5 | 12 | 10.8 |
03:00 - 03:30 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 85 | 0.0 | 1.8 | 60 | 6.8 |
03:30 - 04:00 | -0.1 | 0.3 | -0.4 | 91 | 0.0 | 1.4 | 15 | 6.8 |
04:00 - 04:30 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | 94 | 0.0 | 1.4 | 19 | 6.8 |
04:30 - 05:00 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | 93 | 0.0 | 2.5 | 38 | 6.8 |
05:00 - 05:30 | -0.6 | -0.3 | -0.7 | 95 | 0.0 | 1.8 | 241 | 6.8 |
05:30 - 06:00 | -0.3 | 0.1 | -0.6 | 93 | 0.0 | 3.6 | 37 | 10.8 |
06:00 - 06:30 | -0.8 | -0.5 | -1.2 | 95 | 0.0 | 2.5 | 46 | 7.6 |
06:30 - 07:00 | -1.3 | -1.0 | -1.5 | 97 | 0.0 | 1.1 | 67 | 6.5 |
07:00 - 07:30 | -0.8 | -0.5 | -1.1 | 96 | 0.0 | 2.9 | 41 | 9.4 |
07:30 - 08:00 | 0.7 | 5.9 | -0.6 | 86 | 0.0 | 3.6 | 45 | 16.9 |
08:00 - 08:30 | 7.5 | 8.3 | 6.3 | 48 | 0.0 | 13.3 | 53 | 21.6 |
08:30 - 09:00 | 8.4 | 8.7 | 8.0 | 46 | 0.0 | 10.4 | 47 | 23.0 |
09:00 - 09:30 | 8.3 | 8.7 | 8.0 | 47 | 0.0 | 14.0 | 56 | 31.0 |
09:30 - 10:00 | 8.7 | 9.0 | 8.4 | 48 | 0.0 | 6.5 | 50 | 18.7 |
10:00 - 10:30 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 52 | 0.0 | 14.0 | 52 | 27.7 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.