Dades de l'estació automàtica la Pobla de Segur
Resum diari 10:00 TU
Temperatura mitjana | 11.2 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 13.1 °C | 7:27 TU |
Temperatura mínima | 8.4 °C | 8:13 TU |
Humitat relativa mitjana | 30% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 51.8 km/h - 43º | 6:01 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1023.3 hPa | |
Irradiació solar global | 2.0 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Pobla de Segur
Municipi | La Pobla de Segur |
---|---|
Comarca | Pallars Jussà |
Altitud | 508 m |
Data alta | 18.11.2016 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 39 | 0.0 | 14.4 | 355 | 27.4 | 1023.7 | 0 |
00:30 - 01:00 | 10.0 | 10.5 | 9.7 | 38 | 0.0 | 12.6 | 357 | 24.8 | 1023.5 | 0 |
01:00 - 01:30 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | 35 | 0.0 | 16.2 | 343 | 29.2 | 1023.3 | 0 |
01:30 - 02:00 | 10.8 | 11.1 | 10.6 | 33 | 0.0 | 16.2 | 344 | 29.9 | 1023.4 | 0 |
02:00 - 02:30 | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 31 | 0.0 | 16.2 | 348 | 28.8 | 1023.5 | 0 |
02:30 - 03:00 | 11.6 | 11.8 | 11.3 | 30 | 0.0 | 20.5 | 351 | 40.3 | 1023.3 | 0 |
03:00 - 03:30 | 11.5 | 11.9 | 11.2 | 31 | 0.0 | 23.0 | 1 | 43.9 | 1023.3 | 0 |
03:30 - 04:00 | 11.3 | 11.5 | 11.0 | 32 | 0.0 | 25.2 | 4 | 50.8 | 1023.2 | 0 |
04:00 - 04:30 | 11.3 | 11.6 | 11.2 | 31 | 0.0 | 24.1 | 8 | 47.9 | 1022.9 | 0 |
04:30 - 05:00 | 11.4 | 11.7 | 11.1 | 29 | 0.0 | 22.7 | 13 | 47.9 | 1022.7 | 0 |
05:00 - 05:30 | 11.8 | 12.1 | 11.5 | 27 | 0.0 | 25.9 | 10 | 51.1 | 1022.4 | 0 |
05:30 - 06:00 | 12.0 | 12.3 | 11.8 | 25 | 0.0 | 23.4 | 5 | 46.8 | 1022.2 | 0 |
06:00 - 06:30 | 12.2 | 12.3 | 12.0 | 22 | 0.0 | 20.5 | 5 | 51.8 | 1022.2 | 0 |
06:30 - 07:00 | 12.3 | 12.6 | 11.9 | 20 | 0.0 | 13.7 | 346 | 33.1 | 1022.5 | 0 |
07:00 - 07:30 | 12.6 | 13.1 | 12.0 | 18 | 0.0 | 14.0 | 358 | 46.4 | 1022.7 | 2 |
07:30 - 08:00 | 11.7 | 13.0 | 10.3 | 20 | 0.0 | 5.4 | 312 | 20.5 | 1023.2 | 12 |
08:00 - 08:30 | 9.5 | 10.9 | 8.4 | 29 | 0.0 | 3.6 | 203 | 11.9 | 1024.0 | 66 |
08:30 - 09:00 | 10.0 | 10.4 | 9.7 | 35 | 0.0 | 6.5 | 188 | 15.5 | 1024.3 | 155 |
09:00 - 09:30 | 10.5 | 11.4 | 9.7 | 36 | 0.0 | 5.8 | 165 | 15.1 | 1024.2 | 258 |
09:30 - 10:00 | 11.5 | 12.1 | 10.8 | 36 | 0.0 | 5.0 | 177 | 10.4 | 1024.1 | 296 |
10:00 - 10:30 | 12.2 | 12.6 | 11.6 | 32 | 0.0 | 5.4 | 182 | 10.4 | 1024.0 | 351 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.