Dades de l'estació automàtica Terrassa
Resum diari 10:00 TU
Temperatura mitjana | 6.1 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 11.1 °C | 10:06 TU |
Temperatura mínima | 3.0 °C | 7:26 TU |
Humitat relativa mitjana | 74% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 21.6 km/h - 228º | 0:50 TU |
Irradiació solar global | 2.6 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Terrassa
Municipi | Terrassa |
---|---|
Comarca | Vallès Occidental |
Altitud | 313 m |
Data alta | 20.12.2018 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 67 | 0.0 | 3.6 | 160 | 10.1 | 0 |
00:30 - 01:00 | 7.0 | 7.7 | 6.6 | 70 | 0.0 | 11.9 | 213 | 21.6 | 0 |
01:00 - 01:30 | 7.0 | 7.2 | 6.6 | 73 | 0.0 | 10.1 | 213 | 17.6 | 0 |
01:30 - 02:00 | 6.7 | 7.1 | 5.6 | 75 | 0.0 | 8.6 | 223 | 15.8 | 0 |
02:00 - 02:30 | 5.3 | 5.9 | 4.7 | 81 | 0.0 | 8.6 | 238 | 12.2 | 0 |
02:30 - 03:00 | 5.9 | 6.4 | 5.4 | 78 | 0.0 | 8.3 | 179 | 15.8 | 0 |
03:00 - 03:30 | 5.5 | 5.9 | 4.8 | 78 | 0.0 | 8.6 | 92 | 13.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 78 | 0.0 | 7.6 | 94 | 13.0 | 0 |
04:00 - 04:30 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 76 | 0.0 | 7.2 | 103 | 11.5 | 0 |
04:30 - 05:00 | 5.5 | 5.9 | 4.8 | 76 | 0.0 | 4.0 | 106 | 10.1 | 0 |
05:00 - 05:30 | 4.4 | 5.1 | 3.9 | 81 | 0.0 | 3.6 | 125 | 6.1 | 0 |
05:30 - 06:00 | 4.6 | 5.3 | 4.1 | 79 | 0.0 | 1.8 | 261 | 6.5 | 0 |
06:00 - 06:30 | 3.9 | 4.8 | 3.2 | 81 | 0.0 | 5.4 | 282 | 11.2 | 0 |
06:30 - 07:00 | 4.3 | 4.8 | 3.7 | 79 | 0.0 | 6.5 | 119 | 18.0 | 0 |
07:00 - 07:30 | 3.9 | 4.4 | 3.0 | 82 | 0.0 | 4.0 | 241 | 10.1 | 11 |
07:30 - 08:00 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 82 | 0.0 | 9.0 | 243 | 20.2 | 81 |
08:00 - 08:30 | 5.3 | 6.4 | 4.6 | 76 | 0.0 | 13.0 | 247 | 19.1 | 192 |
08:30 - 09:00 | 7.5 | 8.8 | 6.4 | 65 | 0.0 | 8.3 | 235 | 14.0 | 254 |
09:00 - 09:30 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 61 | 0.0 | 5.8 | 263 | 11.9 | 256 |
09:30 - 10:00 | 9.6 | 10.4 | 9.0 | 59 | 0.0 | 6.5 | 281 | 18.4 | 283 |
10:00 - 10:30 | 10.6 | 11.1 | 10.2 | 54 | 0.0 | 9.0 | 227 | 20.5 | 420 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.