Dades de l'estació automàtica Bonaigua (2.266 m)
Resum diari 10:30 TU
Temperatura mitjana | 2.2 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 4.2 °C | 5:57 TU |
Temperatura mínima | 0.1 °C | 8:21 TU |
Humitat relativa mitjana | 22% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 168 cm | |
Ratxa màxima del vent (6 m) | 23.8 km/h - 108º | 10:13 TU |
Irradiació solar global | 4.5 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Bonaigua (2.266 m)
Municipi | Alt Àneu |
---|---|
Comarca | Pallars Sobirà |
Altitud | 2266 m |
Data alta | 06.11.1997 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 2.3 | 3.4 | 1.4 | 24 | 0.0 | 167 | 9.0 | 92 | 14.8 | 0 |
00:30 - 01:00 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 24 | 0.0 | 167 | 9.4 | 96 | 13.7 | 0 |
01:00 - 01:30 | 2.4 | 3.5 | 1.4 | 25 | 0.0 | 167 | 9.4 | 93 | 14.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 26 | 0.0 | 166 | 12.2 | 99 | 16.9 | 0 |
02:00 - 02:30 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 23 | 0.0 | 167 | 12.2 | 104 | 16.6 | 0 |
02:30 - 03:00 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 23 | 0.0 | 166 | 11.5 | 103 | 14.8 | 0 |
03:00 - 03:30 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 24 | 0.0 | 167 | 13.0 | 97 | 17.6 | 0 |
03:30 - 04:00 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 23 | 0.0 | 166 | 12.2 | 99 | 17.3 | 0 |
04:00 - 04:30 | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 25 | 0.0 | 168 | 9.0 | 90 | 12.2 | 0 |
04:30 - 05:00 | 2.4 | 3.2 | 2.0 | 23 | 0.0 | 167 | 9.4 | 102 | 14.4 | 0 |
05:00 - 05:30 | 2.0 | 2.9 | 1.5 | 22 | 0.0 | 167 | 8.3 | 100 | 13.3 | 0 |
05:30 - 06:00 | 3.4 | 4.2 | 2.0 | 20 | 0.0 | 167 | 8.6 | 120 | 13.7 | 0 |
06:00 - 06:30 | 3.4 | 3.9 | 2.0 | 19 | 0.0 | 167 | 6.5 | 134 | 13.7 | 0 |
06:30 - 07:00 | 2.9 | 3.6 | 1.4 | 20 | 0.0 | 166 | 12.2 | 112 | 18.0 | 0 |
07:00 - 07:30 | 2.6 | 3.8 | 1.3 | 19 | 0.0 | 167 | 12.2 | 112 | 19.8 | 12 |
07:30 - 08:00 | 2.7 | 3.6 | 1.7 | 16 | 0.0 | 167 | 8.6 | 114 | 14.8 | 23 |
08:00 - 08:30 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 20 | 0.0 | 167 | 12.6 | 101 | 19.1 | 54 |
08:30 - 09:00 | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 18 | 0.0 | 166 | 13.7 | 96 | 19.8 | 332 |
09:00 - 09:30 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 21 | 0.0 | 166 | 13.3 | 78 | 18.0 | 425 |
09:30 - 10:00 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 20 | 0.0 | 165 | 14.4 | 94 | 20.9 | 507 |
10:00 - 10:30 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 23 | 0.0 | 167 | 15.5 | 95 | 23.8 | 576 |
10:30 - 11:00 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 24 | 0.0 | 167 | 15.1 | 91 | 22.0 | 631 |
11:00 - 11:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.